Indicatori di tempestività dei pagamenti
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 33, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti;
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Nota
Di seguito si riporta l'indicatore annuale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
Esercizio | Tempo medio dei pagamenti dalla data di arrivo della fattura | Tempo medio dei pagamenti dalla data della fattura | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
2014 | 32,09 gg | 43,36 gg | - 24,51 gg |
2015 | 37,62 gg | 43,29 gg | -19,80 gg |
2016 | 45,48 gg | 51,80 gg | - 13,55 gg |
2017 | 46,50 gg | 55,08 gg | - 14,48 gg |
2018 | 47,09 gg | 54,41 gg | -14,95 gg |
2019 | 46,69 gg | 53,68 gg | 8,83 gg |
I trim 2020 | 46,07 gg | 52,29 gg | - 1,69 gg |
II trim 2020 | 52,72 gg | 56,76 gg | - 0,60 gg |
III trim 2020 | 51,72 gg | 55,92 gg | 1,05 gg |
IV trim 2020 | 47,84 gg | 51,98 gg | 1,43 gg |
2020 | 49,59 gg | 54,24 gg | 2,49 gg |
I trim 2021 | 36,08 gg | 41,18 gg | 5,21 gg |
II trim 2021 | 51,95 gg | 55,46 gg | 2,90 gg |
III trim 2021 | 48,98 gg | 52,17 gg | - 0,2 gg |
IV trim 2021 | 51,03 gg | 53,90 gg | -1,54 gg |
2021 | 47,01 gg | 50,68 gg | -2,40 gg |
I trim 2022 | 42,48 gg | 45,38 gg | 1,07 gg |
Ultima modifica: Martedì, 15 Luglio 2025