Canoni di locazione o affitto
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 30, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
Nota
Canoni di Affitto Percepiti
ANNO | TOTALE CANONI AFFITTO PERCEPITI | |
2014 | € 166.469,50 | |
2015 | € 155.387,63 | |
2016 | € 191.992,63 | |
2017 | € 190.008,00 | |
2018 | € 229.875,85 | |
2019 | € 248.731,82 | |
2020 | € 241.168,30 | |
2021 | € 224.700,28 | |
2022 | € 232.377,95 | |
2023 | € 228.541,02 | |
2024 | Canoni 2024.xlsx 57,72 kB
|
Non sussistono ad oggi affitti passivi a carico dell'A.P.S.P. Clementino Vannetti
Ultima modifica: Mercoledì, 21 Maggio 2025